¿necesitas ayuda? 918748300
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
CLORADOR SALINO GO SALT GS12 CTX 70277
CLORADOR SALINO GO SALT GS12 CTX 70277
Características y beneficios
Tabla de selección de los modelos Go Salt
Modelo | GS-7 | GS-12 | GS-21 | GS-30 | GS-40 |
Código | 70309 | 70277 | 70287 | 70289 | 70302 |
Producción cloro (g/h) | 6-7 | 10-12 | 17-21 | 24-30 | 31-40 |
Capacidad piscina (m³) (16 - 24º C) | 30 | 60 | 100 | 140 | 180 |
Capacidad piscina (m³) (+25º C) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
Salinidad | 5 - 12 g/l (5 - 6 g/l recomendado) | ||||
Temperatura ambiente | max. 40ºC | ||||
Control de producción | 0-100% (5 niveles de producción) | ||||
Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Nº electrodos | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
¿Necesitas ayuda?918748300
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
CLORADOR SALINO GO SALT GS12 CTX 70277
CLORADOR SALINO GO SALT GS12 CTX 70277
Características y beneficios
Tabla de selección de los modelos Go Salt
Modelo | GS-7 | GS-12 | GS-21 | GS-30 | GS-40 |
Código | 70309 | 70277 | 70287 | 70289 | 70302 |
Producción cloro (g/h) | 6-7 | 10-12 | 17-21 | 24-30 | 31-40 |
Capacidad piscina (m³) (16 - 24º C) | 30 | 60 | 100 | 140 | 180 |
Capacidad piscina (m³) (+25º C) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
Salinidad | 5 - 12 g/l (5 - 6 g/l recomendado) | ||||
Temperatura ambiente | max. 40ºC | ||||
Control de producción | 0-100% (5 niveles de producción) | ||||
Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Nº electrodos | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/48 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos